| مشخصات فنی | BELZONA 1321 - CERAMIC S METAL |
|---|---|
| Working life at 25°C (77°F) | 30 minutes |
| Time to immersion service at 25°C (77°F) | 24 hours |
| Coverage rate | Practical coverage rate for a 2 coat system: 1.0 sq.m. (11 sq.ft.) per kilogram per coat |
| Pull off adhesion (D4541 / ISO 4624) | 6,330 psi (43.64 MPa) on grit blasted steel |
| Compressive strength (ASTM D695) | 12,500 psi (86.18 MPa) |
| Temperature resistance | 60°C (140°F) immersed, 220°C (428°F) dry |
| Bonds to | Steel, aluminium, copper, brass, glass reinforced plastics and many more |
| Typical applications | Coating, injection, shimming and many more |
| Unit size | 1kg, 3kg. Pack sizes may vary locally. |
| Availability* | Global |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |