
| DIAMETER RANGE | TOOL NUMBER | ||
| INCHES | MM | MACHINE-FEED (NO HELIX) | BOTTOMING (NO HELIX) |
| .045-.066 | 1.14-1.68 | AEX-2-062 | AEXB-2-062 |
| .061-.082 | 1.57-2.08 | AEX-2-078 | AEXB-2-078 |
| .077-.098 | 1.96-2.49 | AEX-2-094 | AEXB-2-094 |
| .092-.113 | 2.34-2.87 | AEX-2-109 | AEXB-2-109 |
| .108-.129 | 2.74-3.28 | AEX-2-125 | AEXB-2-125 |
| .124-.145 | 3.15-3.68 | AEX-2-141 | AEXB-2-141 |
| .139-.160 | 3.53-4.06 | AEX-2-156 | AEXB-2-156 |
| .154-.175 | 3.91-4.45 | AEX-2-171 | AEXB-2-171 |
| .170-.191 | 4.32-4.85 | AEX-2-187 | AEXB-2-187 |
| .186-.207 | 4.72-5.26 | AEX-2-203 | AEXB-2-203 |
| .202-.223 | 5.13-5.66 | AEX-2-219 | AEXB-2-219 |
| .217-.238 | 5.51-6.05 | AEX-2-234 | AEXB-2-234 |
| .233-.254 | 5.92-6.45 | AEX-2-250 | AEXB-2-250 |
| .249-.270 | 6.32-6.86 | AEX-2-266 | AEXB-2-266 |
| .264-.285 | 6.71-7.24 | AEX-2-281 | AEXB-2-281 |
| .280-.301 | 7.11-7.65 | AEX-2-297 | AEXB-2-297 |
| .295-.316 | 7.49-8.03 | AEX-2-312 | AEXB-2-312 |
| .311-.332 | 7.90-8.43 | AEX-2-328 | AEXB-2-328 |
| .327-.348 | 8.31-8.84 | AEX-2-344 | AEXB-2-344 |
| .342-.363 | 8.69-9.22 | AEX-2-359 | AEXB-2-359 |
| .358-.379 | 9.09-9.63 | AEX-2-375 | AEXB-2-375 |
| .374-.395 | 9.50-10.03 | AEX-2-391 | AEXB-2-391 |
| .389-.410 | 9.88-10.41 | AEX-2-406 | AEXB-2-406 |
| .405-.426 | 10.29-10.82 | AEX-2-422 | AEXB-2-422 |
| .420-.441 | 10.67-11.20 | AEX-2-438 | AEXB-2-438 |
| .436-.457 | 11.07-11.61 | AEX-2-453 | AEXB-2-453 |
| .452-.473 | 11.48-12.01 | AEX-2-469 | AEXB-2-469 |
| .467-.488 | 11.86-12.40 | AEX-2-484 | AEXB-2-484 |
| .483-.504 | 12.27-12.80 | AEX-2-500 | AEXB-2-500 |
| .499-.520 | 12.67-13.21 | AEX-2-516 | AEXB-2-516 |
| .514-.535 | 13.06-13.59 | AEX-2-531 | AEXB-2-531 |
| .530-.551 | 13.46-14.00 | AEX-2-547 | AEXB-2-547 |
| .545-.566 | 13.84-14.38 | AEX-2-562 | AEXB-2-562 |
| .561-.582 | 14.25-14.78 | AEX-2-578 | AEXB-2-578 |
| .577-.598 | 14.66-15.19 | AEX-2-594 | AEXB-2-594 |
| .592-.613 | 15.04-15.57 | AEX-2-609 | AEXB-2-609 |
| .608-.629 | 15.44-15.98 | AEX-2-625 | AEXB-2-625 |
| .624-.645 | 15.85-16.38 | AEX-2-641 | AEXB-2-641 |
| .639-.660 | 16.23-16.76 | AEX-2-656 | AEXB-2-656 |
| .655-.676 | 16.64-17.17 | AEX-2-672 | AEXB-2-672 |
| .671-.692 | 17.04-17.58 | AEX-2-688 | AEXB-2-688 |
| .686-.707 | 17.42-17.96 | AEX-2-703 | AEXB-2-703 |
| .702-.723 | 17.83-18.36 | AEX-2-719 | AEXB-2-719 |
| .717-.738 | 18.21-18.75 | AEX-2-734 | AEXB-2-734 |
| .733-.754 | 18.62-19.15 | AEX-2-750 | AEXB-2-750 |
| .749-.770 | 19.02-19.56 | AEX-2-766 | AEXB-2-766 |
| .764-.785 | 19.41-19.94 | AEX-2-781 | AEXB-2-781 |
| .780-.801 | 19.81-20.35 | AEX-2-797 | AEXB-2-797 |
| .795-.816 | 20.19-20.73 | AEX-2-812 | AEXB-2-812 |
| .811-.832 | 20.60-21.13 | AEX-2-828 | AEXB-2-828 |
| .827-.848 | 21.00-21.54 | AEX-2-844 | AEXB-2-844 |
| .842-.863 | 21.39-21.92 | AEX-2-859 | AEXB-2-859 |
| .858-.879 | 21.79-22.33 | AEX-2-875 | AEXB-2-875 |
| .874-.895 | 22.20-22.73 | AEX-2-891 | AEXB-2-891 |
| .889-.910 | 22.58-23.11 | AEX-2-906 | AEXB-2-906 |
| .905-.926 | 22.99-23.52 | AEX-2-922 | AEXB-2-922 |
| .921-.942 | 23.39-23.93 | AEX-2-938 | AEXB-2-938 |
| .936-.957 | 23.77-24.31 | AEX-2-953 | AEXB-2-953 |
| .952-.973 | 24.18-24.71 | AEX-2-969 | AEXB-2-969 |
| .967-.988 | 24.56-25.10 | AEX-2-984 | AEXB-2-984 |
| .983-1.004 | 24.97-25.50 | AEX-2-1000 | AEXB-2-1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |