
| DIAMETER RANGE | TOOL NUMBER | |
| INCHES | MM | BOTTOMING (NO HELIX) |
| .043-.064 | 1.09-1.63 | AEX-1-062 |
| .059-.080 | 1.50-2.03 | AEX-1-078 |
| .075-.096 | 1.91-2.44 | AEX-1-094 |
| .090-.111 | 2.29-2.82 | AEX-1-109 |
| .106-.127 | 2.69-3.23 | AEX-1-125 |
| .122-.143 | 3.10-3.63 | AEX-1-141 |
| .137-.158 | 3.48-4.01 | AEX-1-156 |
| .152-.173 | 3.86-4.39 | AEX-1-171 |
| .168-.189 | 4.27-4.80 | AEX-1-187 |
| .184-.205 | 4.67-5.21 | AEX-1-203 |
| .200-.221 | 5.08-5.61 | AEX-1-219 |
| .215-.236 | 5.46-5.99 | AEX-1-234 |
| .231-.252 | 5.87-6.40 | AEX-1-250 |
| .247-.268 | 6.27-6.81 | AEX-1-266 |
| .262-.283 | 6.65-7.19 | AEX-1-281 |
| .278-.299 | 7.06-7.59 | AEX-1-297 |
| .293-.314 | 7.44-7.98 | AEX-1-312 |
| .309-.330 | 7.85-8.38 | AEX-1-328 |
| .325-.346 | 8.26-8.79 | AEX-1-344 |
| .340-.361 | 8.64-9.17 | AEX-1-359 |
| .356-.377 | 9.04-9.58 | AEX-1-375 |
| .372-.393 | 9.49-9.98 | AEX-1-391 |
| .387-.408 | 9.83-10.36 | AEX-1-406 |
| .403-.424 | 10.24-10.77 | AEX-1-422 |
| .418-.439 | 10.62-11.15 | AEX-1-438 |
| .434-.455 | 11.02-11.56 | AEX-1-453 |
| .450-.471 | 11.43-11.96 | AEX-1-469 |
| .465-.486 | 11.81-12.34 | AEX-1-484 |
| .481-.502 | 12.22-12.75 | AEX-1-500 |
| .497-.518 | 12.62-13.16 | AEX-1-516 |
| .512-.533 | 13.00-13.54 | AEX-1-531 |
| .528-.549 | 13.41-13.94 | AEX-1-547 |
| .543-.564 | 13.79-14.33 | AEX-1-562 |
| .559-.580 | 14.20-14.73 | AEX-1-578 |
| .575-.596 | 14.61-15.14 | AEX-1-594 |
| .590-.611 | 14.99-15.52 | AEX-1-609 |
| .606-.627 | 15.39-15.93 | AEX-1-625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |